Vibro letva
Vibro letva
Tehničke specifikacije
| POGONSKI MOTOR | |||
|---|---|---|---|
| Model | Vrsta motora | Snaga | Težina |
| P 35A | Benzinski motor | 1,2 kW | 15,5 kg |
| LETVA | |||
| Model | Dužina | Širina | Težina |
| SBW 4F | 1,200 mm | 165 mm | 3,8 kg |
| SBW 15M | 1,500 mm | 165 mm | 4,6 kg |
| SBW 6F | 1,800 mm | 165 mm | 5,4 kg |
| SBW 20M | 2,000 mm | 165 mm | 6,1 kg |
| SBW 8F | 2,400 mm | 165 mm | 7,6 kg |
| SBW 10F | 3,000 mm | 165 mm | 9,5 kg |
| SBW 12F | 3,700 mm | 165 mm | 11,4 kg |
| SBW 14F | 4,300 mm | 165 mm | 13,3 kg |
| SBW 16F | 4,900 mm | 165 mm | 15,2 kg |
