Utovarivaci
SKID STEER - MINI utovarivaci
Tehničke specifikacije
ModelOperativna masa Količina tereta Snaga motora Kapacitet pražnjejna
501S1,810 kg510 kg63 kW85 l/min
701S2,400 kg680 kg34 kW62 l/min
901S1,810 kg510 kg27 kW42 l/min
1101c 4,400 kg 1,150 kg63 kW85 l/min
1101cp 4,450 kg 1,150 kg63 kW85 l/min

Utovarivači točkaši sa kapacitetom kašike ispod 0,65 m3
Tehničke specifikacije
ModelOperativna masa Količina premještanja Snaga motora Kapacitet kašike
WL20 2,000 kg1,131 cm³18.5 kW0.2 m³
WL25 2,380 kg1,508 cm³24.6 kW0.35 m³
WL32 3,400 kg2,216 cm³36.3 kW0.45 m³
WL34 3,440 kg 2,216 cm³35.7 kW0.6 m³
WL38 4,200 kg 2,216 cm³36.3 kW0.6 m³

Utovarivači točkaši sa kapacitetom kašike od 0,7-1,8 m³
Tehničke specifikacije
ModelOperativna masa Količina premještanja Snaga motora Kapacitet kašike
WL44 4,590 kg3,619 cm³45 kW0.75 m³
WL52 5,100 kg2,900 cm³55.4 kW0.75 m³
WL54 5,440 kg3,619 cm³55.1 kW0.95 m³
WL60 5,900 kg 3,400 cm³75 kW0.95 m³
WL70 7,000 kg 3,400 cm³86 kW1.05 m³

Teleskopski utovarivači
Tehničke specifikacije
Model Težina Radijus okretanja Snaga motora Količina tereta Visina podizanja
TH 408 2,270 kg2,227 mm19.2 kW800 kg4,145 mm
TH 412 2,530 kg2,607 mm22.6 kW1,200 kg4,503 mm
TH 522 4,200 kg3,281 mm36.3 kW2,200 kg5,471 mm
TH 627 4,900 kg 3,670 mm55,4 kW2,700 kg5,730 mm