Bageri
Bageri gusjenicari konvencionalni
Tehničke specifikacije
ModelOperativna masaDubina iskopa Damping visina Dimenzije
duž x šir x vis
Snaga motora
803 dual power1,088 kg1,731 mm2,035 mm2746 x 700 x 1507 mm9,6 kW
8031,030 kg1,731 mm2,035 mm2746 x 700 x 1507 mm9,6 kW
14041,530 kg2,240 mm2,370 mm3645 x 990 x 2276 mm13,2 kW
ET181,745 kg2,100 mm2,500 mm3800 x 990 x 2290 mm13,4 kW
ET202,025 kg2,400 mm2,720 mm4030 x 990 x 2295 mm13,4 kW
ET242,210 kg2,420 mm2,750 mm4030 x 1400 x 2390 mm13,4 kW
25032,640 kg2,620 mm2,925 mm4410 x 1370 x 2370 mm19,2 kW
35033,600 kg3,230 mm3,620 mm5170 x 1620 x 2405 mm23,7 kW
ET656,078 kg3,826 mm3,912 mm6128 x 1950 x 2478 mm36,3 kW
ET908,710 kg4,325 mm5,066 mm7139 x 2250 x 2562 mm55,0 kW
ET14515,551 kg4,981 mm5,620 mm7788 x 2490 x 2786 mm55,0 kW
Bageri gusjeničari Zero Tail
Tehničke specifikacije
ModelOperativna masaDubina iskopa Damping visina Dimenzije
duž x šir x vis
Snaga motora
EZ171,725 kg2,330 mm2,440 mm3585 x 990 x 2360 mm13,4 kW
EZ282,735 kg2,544 mm2,840 mm4255 x 1570 x 2408 mm15,2 kW
EZ383,755 kg3,110 mm3,220 mm4800 x 1740 x 2500 mm21,0 kW
EZ535,241 kg3,501 mm3,679 mm5477 x 1990 x 2570 mm36,3 kW
EZ807,918 kg3,919 mm4,587 mm6944 x 2250 x 2562 mm36,2 kW
Bageri točkaši
Tehničke specifikacije
ModelOperativna masaDubina iskopa Damping visina Dimenzije
duž x šir x vis
Snaga motora
EW656,755 kg3,531 mm4,207 mm6250 x 1832 x 2775 mm36,3 kW
EW1009,685 kg3,988 mm5,156 mm7315 x 2454 x 2989 mm86,0 kW